Napelemes rendszer telepítése a VIDIA CSAVAR Kft-nél
A fejlesztés célja a Vidia Csavar Kft. 3200 Gyöngyös, Püspöki utca 12. székhelyén napelemes rendszer telepítése, amit a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés indokol. A fejlesztendő épület egy 1622 m2 alapterületű telken található kereskedelmi épület, tetejét lemez borítja, korábbi áramfogyasztása éves szinten átl. 8ezer kWh körül mozog. Az épületben főtevékenységként, vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelmi folyik. Az épületben folyó gazdasági folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló fejlesztés hatására csökkennek a vállalkozás rezsiköltségéhez kötődő terhei, ezáltal ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználására, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez. A projekt keretein belül 26 db VSUN VSUN290-60P típusú napelem kerül beszerzésre, teljesítményük 290W, magas hatásfokkal rendelkeznek. Az inverter típusa Growatt 8000TL3-S, mely hatásfoka kiemelkedően jó értékeket képvisel.
Projekt alapadatai
| Operatív program | Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program |
| Pályázati felhívás azonosítója és neve | GINOP-4.1.3-19 - Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak |
| Projekt azonosítója | GINOP-4.1.3-19-2019-00057 |
| Kedvezményezett neve | VIDIA CSAVAR Ipari Szakkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
| A projekt címe | Napelemes rendszer telepítése a VIDIA CSAVAR Kft-nél |
| Régió | Vármegye |
| Régió | Heves |
| Járás | Gyöngyösi |
| Település | Gyöngyös |
| Támogatási kérelem benyújtásának dátuma | 2019. 06. 17. |
| Támogatás megítélésének dátuma | 2019.08.01 |
| Támogatási szerződés hatályba lépése | 2019. 09. 10. |
| Projekt tervezett kezdése | 2019. 07. 01. |
| Projekt tervezett befejezése | 2020. 12. 31. |
| Utolsó kifizetés dátuma | 2020. 05. 12. |
| Megítélt támogatás összege (Ft) | 1 508 000 |
| Szerződésben megítélt támogatás összege (Ft) | 1 508 000 |
| Projekt összköltsége (Ft) | 1 508 000 |
| Támogatási arány (%) | 100 |
| Kifizetett támogatás összege (Ft) | 1 508 000 |
| Uniós társfinanszírozási arány (alaponként) (%) | ERFA - 100% |
| Forrás | ERFA |
![]() |
|
